Les Tarifs
TARIFS CARAVANING ET MOBIL HOME 2024 |
Tente et Caravane | par nuité |
Forfait Emplacement (pour 3 personnes) | 26.00 € |
Personne supplémentaire | 6.50 € |
Elecrticité 10 ampères | 7.00 € |
Electricité 16 ampères | 8.50 € |
Chien | 1.50 € |
Taxe de séjour (pour les plus de 18 ans) | 0.25 € |
Mobil Home pour 4 personnes | Pour la semaine |
Du 01 Avril au 08 Juin | 305 € |
Du 08 Juin au 15 Juin | 320 € |
Du 15 Juin au 06 Juillet | 380 € |
Du 06 Juillet au 27 Juillet | 555 € |
Du 27 Juillet au 24 Août | 650 € |
Du 24 Août au 31 Août | 490 € |
Du 31 Août au 14 Septembre | 320 € |
Du 14 Septembre au 01 Novembre | 305 € |
Mobil Home pour 4 personnes | Court et Moyen Séjour * |
Séjour 2 à 3 nuits | 155 € |
Séjour 4 nuits | 195 € |
Séjour 5 nuits | 235 € |
Séjour 6 nuits | 260 € |
Tarifs Etape Vélo Camping | Pour une nuit |
Forfait pour 1 personne | 10 € |
Forfait pour 2 personnes | 15 € |
Forfait pour 3 personnes | 20 € |
Forfait pour 4 personnes | 25 € |
Forfait Long Séjour | Prix forfaitaire |
Caravane pour les mois de Juillet et Août | 1300 € |
Caravane de Mai à fin Septembre | 1750 € |
Mobil Home à l'année | 2500 € |
*Pour les " Courts et Moyens" séjour, selon périodes et disponibilités. Nous Conctater.
Les séjours en tentes ou caravanes et les séjours en mobils homes tiennent compte d'une TVA à 10%.