The Prices
CARAVANING AND MOBILE HOME RATES 2024 |
Tent and Caravan | By Night |
Forfait Emplacement (pour 3 personnes) | 26.00 € |
Personne supplémentaire | 6.50 € |
Elecrticité 10 ampères | 7.00 € |
Electricité 16 ampères | 8.50 € |
Chien | 1.50 € |
Taxe de séjour (pour les plus de 18 ans) | 0.25 € |
Mobile Home for 4 people | For 1 Week |
Du 01 Avril au 08 Juin | 320 € |
Du 08 Juin au 15 Juin | 320 € |
Du 15 Juin au 06 Juillet | 380 € |
Du 06 Juillet au 27 Juillet | 555 € |
Du 27 Juillet au 24 Août | 650 € |
Du 24 Août au 31 Août | 490 € |
Du 31 Août au 14 Septembre | 320 € |
Du 14 Septembre au 01 Novembre | 305 € |
Mobile Home for 4 people | Short and Medium Stay * |
Séjour 2 à 3 nuits | 155 € |
Séjour 4 nuits | 195 € |
Séjour 5 nuits | 235 € |
Séjour 6 nuits | 260 € |
Campsite Cycling Stopover Rates | For 1 Night |
Forfait pour 1 personne | 10 € |
Forfait pour 2 personnes | 15 € |
Forfait pour 3 personnes | 20 € |
Forfait pour 4 personnes | 25 € |
Long Stay Package | Prix forfaitaire |
Caravane pour les mois de Juillet et Août | 1300 € |
Caravane de Mai à fin Septembre | 1750 € |
Mobil Home à l'année | 2500 € |
* For "Short and Medium" stays, depending on periods and availability. Contact us.
Stays in tents or caravans and stays in mobile homes take into account 10% VAT.