Prices
CARAVANING AND MOBILE HOME RATES 2023 |
Tent and Caravan | By Night |
Forfait Emplacement (pour 3 personnes) | 25.00 € |
Personne supplémentaire | 6.00 € |
Elecrticité 10 ampères | 7.00 € |
Electricité 16 ampères | 8.50 € |
Chien | 1.50 € |
Taxe de séjour (pour les plus de 18 ans) | 0.25 € |
Mobile Home for 4 people | For 1 Week |
Du 01 Avril au 10 Avril | 295 € |
Du 10 Juin au 17 Juin | 310 € |
Du 17 Juin au 01 Juillet | 370 € |
Du 01 Juillet au 29 Juillet | 545 € |
Du 29 Juillet au 19 Août | 635 € |
Du 19 Août au 26 Août | 490 € |
Du 26 Août au 16 Septembre | 310 € |
Du 16 Septembre au 01 Novembre | 295 € |
Mobile Home for 4 people | Short and Medium Stay * |
Séjour 2 à 3 nuits | 145 € |
Séjour 4 nuits | 185 € |
Séjour 5 nuits | 225 € |
Séjour 6 nuits | 250 € |
Campsite Cycling Stopover Rates | For 1 Night |
Forfait pour 1 personne | 10 € |
Forfait pour 2 personnes | 15 € |
Forfait pour 3 personnes | 20 € |
Forfait pour 4 personnes | 25 € |
Long Stay Package | Prix forfaitaire |
Caravane pour les mois de Juillet et Août | 1300 € |
Caravane de Mai à fin Septembre | 1750 € |
Mobil Home à l'année | 2500 € |
* For "Short and Medium" stays, depending on periods and availability. Contact us.
Stays in tents or caravans and stays in mobile homes take into account 10% VAT.