Rental Rates and Description - 2025
Mobile Home for 4 people | For 1 Week |
Du 01 Avril au 07 Juin | 315 € |
Du 07 Juin au 14 Juin | 325 € |
Du 14 Juin au 05 Juillet | 380 € |
Du 05 Juillet au 26 Juillet | 560 € |
Du 26 Juillet au 23 Août | 660 € |
Du 23 Août au 30 Août | 495 € |
Du 30 Août au 13 Septembre | 330 € |
Du 13 Septembre au 01 Novembre | 315 € |
Mobile Home for 4 people | Short and Medium Stay * |
Séjour 2 à 3 nuits | 165 € |
Séjour 4 nuits | 200 € |
Séjour 5 nuits | 240 € |
Séjour 6 nuits | 270 € |
|
Rent lease
Description and Rental Conditions
|